La giunta regionale ha approvato il 15 giugno 2020 le prime misure comprese all’interno della manovra da 210 milioni di euro per il sostegno ai cittadini, alle imprese, ai professionisti colpiti dall’emergenza Covid-19.
Gli interventi previsti riguardano i seguebti settori:
- turismo e cultura
- infrastrutture e trasporti
- sostegno locazioni e mobilità
- servizi sociali ed educativi
- sanità
- agricoltura ed agroalimentare
- commercio, somministrazione alimenti e bevande, artigianato
- informazione e comunicazione
In attesa della pubblicazione dei bandi ufficiali da parte dei relativi settori/servizi, riportiamo di seguito le tabelle con gli stanzaimenti e gli importi fissi dei contributi una tantum che la Regione Marche erogherà alle imprese del settore commercio, somministrazione alimenti e bevande ed artigianato per far fronte all’emergenza economica connessa al Covid19.
SETTORE COMMERCIO, SAB ED ARTIGIANATO
BENEFICIARI | INTERVENTO PREVISTO | CONTRIBUTO (eur) |
Imprese della ristorazione -> fino a 9 addetti | Erogazione di contributi a fondo perduto a titolo di indennità una tantum a causa del mancato guadagno, per la formazione per la sicurezza anti Covid e per far fronte ad investimenti per la sicurezza aziendale | 3.000,00 (prevista rimodulazione max 50%) |
Bar e gelaterie -> fino a 9 addetti | Erogazione di contributi a fondo perduto a titolo di indennità una tantum a causa del mancato guadagno, per la formazione per la sicurezza anti Covid e per far fronte ad investimenti per la sicurezza aziendale | 1.500,00 (prevista rimodulazione max 50%) |
Parrucchieri, estetisti, benessere, piercing – fino a 9 addetti | Erogazione di contributi a fondo perduto a titolo di indennità una tantum a causa del mancato guadagno, per la formazione per la sicurezza anti Covid e per far fronte ad investimenti per la sicurezza aziendale | 1.500,00 (prevista rimodulazione max 50%) |
Commercio -> fino a 5 addetti | Erogazione di contributi a fondo perduto a titolo di indennità una tantum a causa del mancato guadagno, per la formazione per la sicurezza anti Covid e per far fronte ad investimenti per la sicurezza aziendale | 1.000,00 (prevista rimodulazione max 50%) |
Altre Attività artigianali e di servizi -> con 0 addetti | Erogazione di contributi a fondo perduto a titolo di indennità una tantum a causa del mancato guadagno, per la formazione per la sicurezza anti Covid e per far fronte ad investimenti per la sicurezza aziendale | 1.000,00 (prevista rimodulazione max 50%) |
Imprese del settore della pesca fino a 9 addetti | Contributi forfetari per il mancato reddito e per spese di investimento destinate alla sicurezza dei lavoratori e all’adeguamento dell’impresa a nuove modalità di commercializzazione del prodotto ittico | Importi variabili in base alla tipologia di attività e al numero di domande pervenute |
Tirocinanti extracurriculari sospesi | Indennità una tantum | 800.00 |
Fondi totali per il settore:
Euro 40.611.300
Procedure e scadenze:
Un comunicato della regione Marche informa che le domande di contributo potranno essere caricate online su una piattaforma regionale dedicata al seguete indirizzo web www.regione.marche.it/piattaforma210 L’apertura del bando di accesso ai contributi sarà comunicata successivamnete in tempo reale attraverso il canale ufficiale Telegram della Regione Marche e attraverso tutti gli altri canali informativi. Le richieste potranno essere presentate per tutto il tempo di apertura della piattaforma.
Per informazioni e consulenza
FIDEAS SRL
Borgo Cappuccini 3 63073 OFFIDA (AP) Tel. 0736 880843 E-mail: fideas@fideas.it Facebook: FideasSrlOffida www.fideas.it |
SMARTEAM SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Calatafimi 44 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO Tel. Mobile 351 8920860 E-mail: info@smarteam.net Facebook: Smarteam www.smarteam.net |